Комплектации и цены
Комплектация | КПП | Тип двиг. | Привод | Объём | Л.с. | Разгон | Мах скорость | Ср. расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trendline | MT | Бензиновый | Передний | 1.4 л. | 125 л.с. | 10.5 сек. | 190 км/ч | 6.5 л. | 1 349 000 ₽ | |
Trendline | AMT | Бензиновый | Передний | 1.4 л. | 125 л.с. | 10.5 сек. | 188 км/ч | 6.5 л. | 1 449 000 ₽ | |
Comfortline | MT | Бензиновый | Передний | 1.4 л. | 125 л.с. | 10.5 сек. | 190 км/ч | 6.5 л. | 1 499 000 ₽ | |
Trendline 4WD | MT | Бензиновый | Полный | 1.4 л. | 150 л.с. | 9.2 сек. | 200 км/ч | 6.8 л. | 1 549 000 ₽ | |
Comfortline | AMT | Бензиновый | Передний | 1.4 л. | 150 л.с. | 9.2 сек. | 198 км/ч | 6.8 л. | 1 609 000 ₽ | |
Comfortline 4WD | AMT | Бензиновый | Полный | 1.4 л. | 150 л.с. | 9.2 сек. | 198 км/ч | 6.8 л. | 1 709 000 ₽ | |
Highline | AMT | Бензиновый | Передний | 1.4 л. | 150 л.с. | 9.2 сек. | 198 км/ч | 6.8 л. | 1 789 000 ₽ | |
Comfortline 4WD DIESEL | AMT | Дизельный | Полный | 2.0 л. | 150 л.с. | 9.3 сек. | 200 км/ч | 6.1 л. | 1 799 000 ₽ | |
Highline 4WD | AMT | Бензиновый | Полный | 1.4 л. | 150 л.с. | 9.2 сек. | 198 км/ч | 6.8 л. | 1 889 000 ₽ | |
Comfortline 4WD | AMT | Бензиновый | Полный | 2.0 л. | 180 л.с. | 7.7 сек. | 208 км/ч | 8.0 л. | 1 909 000 ₽ | |
Highline 4WD DIESEL | AMT | Дизельный | Полный | 2.0 л. | 150 л.с. | 9.3 сек. | 200 км/ч | 6.1 л. | 1 979 000 ₽ | |
Highline 4WD | AMT | Бензиновый | Полный | 2.0 л. | 180 л.с. | 7.7 сек. | 208 км/ч | 8.0 л. | 2 089 000 ₽ | |
Sportline 4WD DIESEL | AMT | Дизельный | Полный | 2.0 л. | 150 л.с. | 9.3 сек. | 200 км/ч | 6.1 л. | 2 099 000 ₽ | |
Highline 4WD | AMT | Бензиновый | Полный | 2.0 л. | 220 л.с. | 6.5 сек. | 220 км/ч | 8.4 л. | 2 159 000 ₽ | |
Sportline 4WD | AMT | Бензиновый | Полный | 2.0 л. | 180 л.с. | 7.7 сек. | 208 км/ч | 8.0 л. | 2 209 000 ₽ | |
Sportline 4WD | AMT | Бензиновый | Полный | 2.0 л. | 220 л.с. | 6.5 сек. | 220 км/ч | 8.4 л. | 2 279 000 ₽ |
Авто с пробегом в салонах
-
МАС МоторсVolkswagen Tiguan 2011 г., 49 000 км, 1.4/МТ745 000 ₽Подробнее
-
МАС МоторсVolkswagen Tiguan 2009 г., 73 000 км, 1.4/МТ675 000 ₽Подробнее
-
МАС МоторсVolkswagen Tiguan 2011 г., 46 000 км, 2.0/АТ900 000 ₽Подробнее
-
МАС МоторсVolkswagen Tiguan 2014 г., 27 000 км, 1.4/АТ1 110 000 ₽Подробнее